
| ข้อ | องค์ประกอบด้านข้อมูล | รายละเอียด OIT |
|---|---|---|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| 1 | โครงสร้างหน้าที่และอำนาจ | โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สพป.น่าน เขต 1 |
| 2 | ข้อมูลผู้บริหาร | โครงสร้างผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 1 |
| 3 | ข้อมูลการติดต่อ | 1.ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสพป.น่าน เขต 1 2.ติดต่อ ช่องทาง ไลน์ 3.เพจ facebookสพป.น่าน เขต 1 4.แผนผังที่ตั้งสนง.เขต 5.สื่อสารสอบถามสองทาง Q&A 6.รับฟังความคิดเห็น สพป.น่าน เขต 1 |
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| 4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1.ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สพป.น่าน เขต 1 2.ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความโปร่งใส สพป.น่าน เขต 1 3.หนังสือราชการสพป.น่าน เขต 1 4.เพจ facebookสพป.น่าน เขต 1 5.เว็บไซต์สพป.น่าน เขต 1 |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
| 5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 1.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน สพป.น่านเขต 1 2.แผนปฏิบัตการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 | 1.แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 2.รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ปี 2569 |
| 7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| การปฏิบัติงาน | ||
| 8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพป.น่าน เขต 1 |
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| 9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
| 10 | E–Service | E-SERVICE สพป.น่าน เขต 1 |
| 11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1) | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| 13 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 15 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม | 1.ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 2.สรุปผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม สพป.น่าน เขต 1 |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| 16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1.แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.คู่มือช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| 18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| 19 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 *** | รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน |
| ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ||
| 20 | ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ | 1.ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2.ประกาศเจตจำนง |
| 21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สพป.น่าน เขต 1 |
| 22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | ||
| 23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
| 24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร |
| 26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |








